Saison 2026/27 · Oberliga Süd

Tabelle

Hauptrunde

Stand 02.11.26 11:56
Tabelle Hauptrunde
Platz Wappen Mannschaft SP S OTS OTN N Tore Diff Pkt
1 Deggendorfer SC 15 12 1 1 1 80:32 +48 39
2 ESV Kaufbeuren 15 11 1 1 2 64:31 +33 36
3 Heilbronner EC Falken 15 10 2 1 2 57:34 +23 35
4 Tölzer Löwen 15 10 1 2 2 69:42 +27 34
5 EC Peiting 15 8 2 1 4 63:61 +2 29
6 Erding Gladiators 15 5 3 0 7 54:61 -7 21
7 Hockey Club Tigers 1985 15 6 0 3 6 48:60 -12 21
8 Stuttgart Rebels 15 5 1 1 8 43:52 -9 18
9 Selber Wölfe 15 5 0 2 8 53:58 -5 17
10 EV Lindau Islanders 15 4 1 2 8 53:61 -8 16
11 Höchstadt Alligators 15 4 2 0 9 38:47 -9 16
12 EV Füssen 15 4 1 0 10 34:48 -14 14
13 EHF Passau Black Hawks 15 3 1 1 10 45:72 -27 12
14 SC Riessersee 15 2 0 1 12 27:69 -42 7
Plätze 1–10: Playoffs Ab Platz 11: Playdowns SP Spiele · S Siege · OTS Sieg n.V./n.P. · OTN Niederlage n.V./n.P. · N Niederlagen